БАЗОВЫЙ | СТАНДАРТ Хит! |
ПРОФИ | |
---|---|---|---|
Кому подходит? | Начинающим Физ.лицам Самозанятым ИП на УСН ИП на патенте ООО на УСН |
Начинающим, мелким и средним компаниям Физ.лицам Самозанятым ИП на УСН ИП на патенте ООО на УСН |
Средним компаниям Физ.лицам ИП на УСН ИП на патенте ООО на УСН |
600 руб/мес | 2100 руб/мес | 2700 руб/мес | |
Тестовый период | 15 дней бесплатно по тарифу ПРОФИ | 15 дней бесплатно по тарифу ПРОФИ | 15 дней бесплатно |
Основные параметры | |||
Кол-во владельцев (совладельцев) компании | 1 | 1 | 2 |
Кол-во пользователей Заказчики, владелец, работники офиса, исполнители работ, контрагенты. Заблокированные пользователи не учитываются. |
5 | 100 | Безлимит |
Место на диске для обмена и хранения фото и файлов JPG (фото, панорамы, панорамы 360º, чертежи), PNG, BMP, CAD(чертежи) Дополнительное место - 150 руб/Гб в мес. |
1 Гб | 5 Гб | 10 Гб |
Личные кабинеты 24/7 - Для владельца - Для заказчиков - Для работников - Для субподрядчиков кроме БАЗОВОГО тарифа. |
✔ | ✔ | ✔ |
PWA/Web-приложение для: iOS Android Windows-приложение |
✔ | ✔ | ✔ |
Ведение учёта одновременно нескольких компаний НАПРИМЕР, Физ.лицо + ИП + ООО ИП + ООО ИП + ООО + ООО |
1 компания | 2 компании | 3 компании |
Email-информирование (оповещение заказчиков о состоянии счёта, операциях и тд. на электронную почту) | Безлимит | Безлимит | |
SMS-информирование (оповещение заказчиков о состоянии счёта, операциях и тд.) | 5 руб/смс | 5 руб/смс | |
CRM-система и управление бизнесом | |||
CRM Управление заказами | ✔ | ✔ | ✔ |
Приём заявок с Вашего сайта в CRM-систему | ✔ | ✔ | |
Графики выполнения работ | ✔ | ✔ | |
Система управления задачами | ✔ | ✔ | ✔ |
Анализ прибыли | ✔ | ✔ | ✔ |
Воронка продаж | ✔ | ✔ | |
Анализ сделок по компаниям, менеджерам, заказчикам, типам сделок и т.д. | ✔ | ✔ | |
Сметы и акты | |||
Создание смет вручную | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматическое создание смет (из шаблонов или копированием) | ✔ | ✔ | |
Прайс-лист от Kabbi.NET | ✔ | ✔ | ✔ |
Ручное создание прайс-листа | ✔ | ✔ | ✔ |
Импорт прайс-листа из Excel | ✔ | ✔ | |
Импорт прайс-листа из других программ | ✔ | ||
Акты КС-2, справки КС-3 | ✔ | ||
Акты выполненных работ | ✔ | ✔ | ✔ |
Быстрый предварительный расчёт строительства | ✔ | ✔ | |
Файлы и графика | |||
Просмотр фото (JPG, PNG, GIF, TIFF, BMP) |
✔ | ✔ | ✔ |
Рисование онлайн на фото и чертежах. | ✔ | ✔ | |
Просмотр документов (XLS, DOC, PDF) |
✔ | ✔ | ✔ |
Просмотр чертежей CAD (DWG) |
✔ | ✔ | |
Просмотр панорам 360º | ✔ | ✔ | |
Просмотр 3D-проектов (OBJ, SKP, 3DS и др.) |
✔ | ✔ | |
Зарплата и кадры | |||
Расчёт ЗП вручную | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматический расчёт ЗП | ✔ | ✔ | |
Автоматический расчёт оплаты субподрядчикам. | ✔ | ✔ | |
Чаты | |||
Чат с заказчиками | ✔ | ✔ | ✔ |
Чат внутри компании | ✔ | ✔ | |
Чат c контрагентами | ✔ | ✔ | |
Бухгалтерия | |||
Учёт доходов и расходов | ✔ | ✔ | ✔ |
Ведение КУДиР (книги учёта доходов и расходов) | ✔ | ✔ | |
Учёт взаиморасчётов с заказчиками и субподрядчиками | ✔ | ✔ | ✔ |
Учет наличности (Касса) | ✔ | ✔ | ✔ |
Учёт безналичных операций (Банк, расчётные счета) | ✔ | ✔ | |
Автоматические выписки | ✔ | ✔ | |
Учёт налогов | ✔ | ✔ | |
Распределение прибыли между совладельцами | ✔ | ||
Приём онлайн платежей В текущей версии недоступно |
✔ | ||
Учёт инструмента и оборудования | |||
Учёт инструмента и оборудования на складах и объектах | ✔ | ✔ | |
Количество инструмента и оборудования | Безлимит | Безлимит | |
Количество складов, объектов, пользователей | Безлимит | Безлимит | |
Печать QR-кодов для наклейки на инструмент | ✔ | ✔ | |
Сканирование QR-кодов камерой смартфона | ✔ | ✔ | |
Видеонаблюдение | |||
Кол-во камер на 1 объект | 1 | 5 | 10 |
Интеграция с Вашим сайтом | |||
Приём заявок с Вашего сайта | ✔ | ✔ | |
Автоматическое создание личного кабинета заказчика | ✔ | ✔ | |
Калькулятор ремонта
(для ремонтных компаний) Пример |
✔ | ✔ | |
Калькулятор строительства дома
(для строительных компаний) Пример |
✔ | ✔ | |
Онлайн дизайн кровли и фасадов
(для строительных компаний) Пример |
✔ | ✔ | |
Сайт | |||
Создание лендинга (сайта) Вашей компании на сайте Kabbi.Net, например, kabbi.net/site/NazvanieKompanii |
✔ | ✔ |